Tarieven 2020
Belastingtarieven Moerdijk 2020
| Belastingsoort | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Onroerende-zaakbelastingen | |||
| Woningen eigenaren | 0,0890% | ||
| Woningen gebruikers | Geen | ||
| Niet-woningen eigenaren | 0,2886% | ||
| Niet-woningen gebruikers | 0,2299% | ||
| Rioolheffing | |||
| Per perceel, uitsluitend gebruikt als woning: | |||
| Eénpersoonshuishouden | € 195,20 | ||
| Meerpersoonshuishouden | € 260,27 | ||
| Per perceel, hoofdzakelijk gebruikt: | |||
| a. -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte < 100 m2 | € 253,70 | ||
| -als winkel, kantoor, opslagruimte met vloeroppervlakte > 100 m2 | € 421,12 | ||
| b. als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning | € 421,12 | ||
| c. als verzorgingstehuis, per 10 inwoners of gedeelte waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van het belastingjaar) | € 476,96 | ||
| d. voor onderwijsdoeleinden, per leslokaal | € 104,06 | ||
| e. voor een andere dan één van de hiervoor genoemde functies (culturele gebouwen,clubhuizen, recreatiewoningen, e.d.) |
€ 104,06 |
||
| Rioolheffing Havenschap Moerdijk, per perceel | |||
| tot en met 500 m3 | € 395,00 | ||
| te verhogen met: boven 500 m3 tot en met 1000 m3 | € 395,00 | ||
| te verhogen met: voor iedere m3 boven 1.000 m3 | € 0,84 | ||
| Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing | |||
| Afvalstoffenheffing (particulieren): | |||
| Vast bedrag per perceel meerpersoonshuishouden | € 257,53 | ||
| Vast bedrag per perceel éénpersoonshuishouden | € 193,15 | ||
| Reinigingsheffing (bedrijven): | |||
| Het recht bedraagt per belastingjaar voor het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel waarmee afvalstoffen kunnen worden aangeboden die qua aard en omvang gelijkgesteld zijn met huishoudelijke afvalstoffen, excl. BTW | € 257,53 | ||