Tarieven 2018
Belastingtarieven Roosendaal 2018
Belastingsoort | 2018 | ||
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,10962% | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,17088% | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,12068% | ||
Rioolheffing | |||
Vast bedrag per perceel | € 312,50 | ||
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 501m3 tot/met 100.000 m3, per m3 | € 1,15 | ||
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 100.001 m3 tot/met 1.000.000 m3, per m3 | € 0,24 | ||
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000.001 en meer per m3 | € 0,22 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel | |||
1. Éénpersoonshuishouding | € 212,20 | ||
2. Meerpersoonshuishouding | € 238,70 | ||
Vastrecht bij bemeterde afvalcontainer, per perceel | € 175,00 | ||
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding | |||
- 240 liter restafval container, per lediging | € 4,90 | ||
- 140 liter restafval container, per lediging | € 2,86 | ||
- per inworp in een ondergrondse afvalcontainer 60 liter | € 0,82 | ||
- per inworp in een ondergrondse afvalcontainer 30 liter | € 0,41 | ||
Extra afvalcontainer | € 40,00 | ||
Hondenbelasting = afgeschaft per 01-01-2017 |