Tarieven 2017
Belastingtarieven Roosendaal 2017.
Belastingsoort | 2017 | ||
Onroerende-zaakbelastingen | |||
Woningen eigenaren | 0,11152% | ||
Woningen gebruikers | Geen | ||
Niet-woningen eigenaren | 0,17054% | ||
Niet-woningen gebruikers | 0,12044% | ||
Rioolheffing | |||
Vast bedrag per perceel | € 308,80 | ||
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 501m3 tot/met 100.000 m3, per m3 | € 1,14 | ||
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 100.001 m3 tot/met 1.000.000 m3, per m3 | € 0,23 | ||
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000.001 en meer per m3 | € 0,21 | ||
Afvalstoffenheffing | |||
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel | |||
1. Éénpersoonshuishouding | € 212,40 | ||
2. Meerpersoonshuishouding | € 238,40 | ||
Vastrecht bij bemeterde afvalcontainer, per perceel | € 176,00 | ||
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding | |||
- 240 liter restafval container, per lediging | € 4,80 | ||
- 140 liter restafval container, per lediging | € 2,80 | ||
- per inworp in een ondergrondse afvalcontainer 60 liter | € 0,80 | ||
- per inworp in een ondergrondse afvalcontainer 30 liter | € 0,40 | ||
Extra afvalcontainer | € 40,00 | ||
Hondenbelasting = afgeschaft per 01-01-2017 |