Belastingtarieven Alphen-Chaam 2012.
| Belastingsoort | 2012 | ||
| Onroerende-zaakbelastingen | |||
| 1. Woningen eigenaren | 0,0905% | ||
| 2. Woningen gebruikers | Geen | ||
| 3. Niet-woningen eigenaren | 0,1099% | ||
| 4. Niet-woningen gebruikers | 0,0875% | ||
| Rioolheffing | |||
| Éénpersoonshuishouding | € 198,96 | ||
| Meerpersoonshuishouding | € 247,20 | ||
| Niet in hoofdzaak woning: | |||
| a. 1 tot 500 m3 afvalwater | € 247,20 | ||
| c. 501 tot 3.500 m3 afvalwater | € 437,76 | ||
| d. Vanaf 3.501 m3 | € 2700,84 | ||
| recreatieterrein per m3 | € 0,52 | ||
| Afvalstoffenheffing | |||
| 1. Éénpersoonshuishouding | € 162,48 | ||
| 2. Meerpersoonshuishouding | € 236,75 | ||
| Extra container restafval 140 ltr. | € 169,00 | ||
| Extra GFT-container 140 ltr. | € 99,00 | ||
| Hondenbelasting | Geen | ||
Tarieven waterschapsbelastingen 2010 t/m 2012.
| Belastingsoort | 2012 | 2011 | 2010 |
| Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid (v.e.) |
€ 49,60 | € 47,95 | € 47,00 |
| Ingezetenen per woonruimte | € 44,27 | € 42,29 | € 41,81 |
| Watersysteemheffing gebouwd, % van de WOZ-waarde |
0,0256% | 0,0243% | 0,0243% |
| Watersysteemheffing ongebouwd, per hectare | € 37,84 | € 35,79 | € 31,19 |
| Openbare verharde wegen, per hectare | € 75,67 | € 71,57 | € 62,38 |
| Natuur, per hectare | € 1,84 | € 1,76 | € 1,62 |